Search
Artist: Bluatschink
Similar artists
-
STS
Austrian pop-rock band
-
Stefanie Werger
(1951 - Present Day)
-
Wilfried
(1950 - Present Day)
-
Rainhard Fendrich
(1955 - Present Day)
-
Wolfgang Ambros
(1952 - Present Day)
-
Ausseer Hardbradler
(1991 - Present Day)
-
Minisex
(1978 - Present Day)
-
Ostbahn Kurti & Die Chefpartie
Ostbahn Kurti = Kurt Ostbahn...
Albums
| Nr. | Title | Play | |
|---|---|---|---|
| 1. | Drachen, Zwerge, Zauberwesen | 4:34 | |
| 2. | Steini, der Neandertaler | 4:04 | |
| 3. | Die Chaos-Fee | 4:16 | |
| 4. | Kurti | 4:14 | |
| 5. | Das verhexte Märchenbuch | 3:15 | |
| 6. | Der Wackel-Dackel | 3:36 | |
| 7. | Der Seesumpfer Wassermann | 4:28 | |
| 8. | Willkommen im Mittelalter | 3:32 | |
| 9. | Wir sind Zwerge | 2:39 | |
| 10. | Ich bin der gute Geist (Hatschi-Hoppala) | 3:36 | |
| 11. | Juhui (der kleine Babydrache) | 3:29 | |
| 12. | Feuermaul | 4:41 | |
| 13. | Breitmaulfrosch-Reggae | 4:02 | |
| 14. | Engele-Bengele (live) | 4:53 |
| Nr. | Title | Play | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ritter Rüdiger | 4:08 | |
| 2. | Widele, Wedele | 3:13 | |
| 3. | Königskinder | 5:37 | |
| 4. | Ritter-Sitten | 4:53 | |
| 5. | Feuermaul | 4:41 | |
| 6. | Am Ufer vom Lech | 4:46 | |
| 7. | Nebukator | 4:54 | |
| 8. | Tandaradei | 2:45 | |
| 9. | Maienzeit | 4:04 | |
| 10. | Das Lied der Nibelungen | 4:29 | |
| 11. | Zacharias (im Stall von Bethlehem) | 4:24 | |
| 12. | Der Bauer Konradin | 4:25 |
| Nr. | Title | Play | |
|---|---|---|---|
| 1. | Der Breitmaulfrosch | 3:25 | |
| 2. | Leo, die Lokomotive | 3:43 | |
| 3. | Mein Esel Zacharias | 3:06 | |
| 4. | Tuchstaben bauschen | 2:51 | |
| 5. | Mein liebes Kind (Tauflied) | 4:22 | |
| 6. | I hoasst Ei | 4:32 | |
| 7. | Der Wüsten Kanon | 2:57 | |
| 8. | Papa Bär - Mama Bär - Baby Bär | 3:25 | |
| 9. | D'r Bluatschink | 3:05 | |
| 10. | Knou mah | 3:21 | |
| 11. | Pssscht (...bitte Ruhe) | 4:10 | |
| 12. | Schlaf, kloaner Engel | 5:19 |
| Nr. | Title | Play | |
|---|---|---|---|
| 1. | Namlos | 4:33 | |
| 2. | Bluama in da Scherba | 3:09 | |
| 3. | Sag, dass es it wahr isch | 4:21 | |
| 4. | Fascht wia im richtiga Leba | 3:45 | |
| 5. | I bin a Felsa | 4:30 | |
| 6. | Der Jodlerkönig (in am fremda Land) | 4:09 | |
| 7. | Kain lebt | 5:19 | |
| 8. | Wo kimmsch du her? | 4:44 | |
| 9. | Oh du mei Öschterreich | 4:13 | |
| 10. | A Held für oan Tag | 4:44 | |
| 11. | Luft und Liebe | 4:10 | |
| 12. | Wia s'Wasser | 5:11 |
Compilations
| Nr. | Title | Play | |
|---|---|---|---|
| 1. | Reich | 4:16 | |
| 2. | Funka fliaga (live version '98) | 4:02 | |
| 3. | A Schalele Kafee | 5:17 | |
| 4. | Bluama in da Scherba | 3:08 | |
| 5. | Liacht und Schaetta | 4:27 | |
| 6. | A bissle traurig sei | 3:44 | |
| 7. | Luft und Liebe | 4:12 | |
| 8. | So wia du | 3:31 | |
| 9. | Faella Laessa | 3:48 | |
| 10. | Isch des a Kaff | 3:51 | |
| 11. | Laess sie reda | 3:36 | |
| 12. | Kaspar | 4:20 | |
| 13. | I bin a Felsa | 3:59 | |
| 14. | Woasch du wer | 4:17 | |
| 15. | Knou, Mah | 3:01 | |
| 16. | Frueher | 3:31 | |
| 17. | Wia s' Waesser | 4:11 | |
| 18. | D'r Bluatschink | 3:50 | |
| 19. | I haen di gera | 3:38 | |
| 20. | Stunde Null (single version) | 4:19 | |
| 21. | Rega Reggae (single version) | 3:38 | |
| 22. | A kloaner Teddybaer | 3:22 | |
| 23. | Tirol, staerkes Land (Potpourri) | 6:53 | |
| 24. | Sunna Inni (album version) | 5:12 | |
| 25. | Vorbei (live) | 4:29 | |
| 26. | I drah mi um di (album version) | 4:13 | |
| 27. | Dabei sei | 4:35 | |
| 28. | Lisa | 2:51 | |
| 29. | Hoamat oder so | 4:03 | |
| 30. | Mir schaeffa des scho | 5:10 | |
| 31. | Waerm in mir | 3:38 | |
| 32. | Mein liebes Kind (Tauflied) | 4:22 | |
| 33. | Poppele | 3:32 | |
| 34. | Ritter Ruediger | 4:08 | |
| 35. | Engele-Bengele | 3:13 | |
| 36. | Der Breitmaulfrosch | 3:23 |

